Description
bangle 18 kt WG, 3 marquise 0,92 ct, F-vsi, 4 em.cut 1,23 ct, F-vsi, 4 pear 1,23 ct, F-vsi, w:53,0 mm
Long Description | bangle 18 kt WG, 3 marquise 0,92 ct, F-vsi, 4 em.cut 1,23 ct, F-vsi, 4 pear 1,23 ct, F-vsi, w:53,0 mm |
Name | bangle 18 kt WG |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Bangle |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 12 |
Diamond Cut | Pear |
Diamond Weight (ct) | 3.38 |
Number of Diamonds | 11 |
Clarity | vsi |
Number of Color Stones | 3.38 |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Multi-Stone |
Diamond Color | Top Wesselton |